Undervannsdroner fra Blueye
Et norsk gjennombrudd for undervannsrobotikk. Blueye Pioneer tilbyr en eksepsjonell brukeropplevelse og enkel tilgang til det som befinner seg under vannoverflaten.
Viktige Egenskaper
Anbefalt pakke
Blueye Pioneer dronepakke
Få tilsendt et skreddesydd tilbud på en Blueye Pioneer pakke. Basert på tilbakemeldinger fra brukere anbefaler vi profesjonelle kunder å inkludere en bestilling på Blueye Pro med aluminium Zarges Pro transportkasse, trommel med 150 meter kabel, Blueye høykapasitetsbatteri og xbox kontroller.
Du står fritt til å utstyre ROV-en med andre kabellengder, kontroller, batteri og transportkasse - basert på dine inspeksjonsbehov. Vi tilbyr utstyr fra forskjellige leverandører.
Pris fra kr 49 990 ekskl.mva
Konfigurer pakke Se alle produkterBe om pristilbud
Tilbehør
Blueye Robotics
Blueye Standard Smartbatteri
Blueye Robotics
Solskjerm Stor
Blueye Robotics
Blueye Xbox Controller Pakke
Blueye Robotics
Trommel med 250 m kabel
Blueye Robotics
150 m reservekabel
Blueye Robotics
Transportkasse i aluminium
Blueye Robotics
Lett transportkasse
Water Linked
Underwater GPS G2 R300 Blueye Kit
Teknisk spesifikasjon
Drone | |
Ingress protection | IPX8 |
Dimensions | 485 x 257 x 354 mm (LxWxH) |
Weight in air | 8.6 kg (with salt water ballast) |
Construction | ABS enclosures, Aluminium pressure enclosures, Polycarbonate (PC) windows |
Buoyancy material | HCP 30 Polymer Foam |
Maximum rated depth | 150 m |
Forward speed at normal use | 1.5 m/s (3 knots) |
Thrusters | 4 x 350 W |
Run time at normal use | Approx. 2 hours |
Operating temperature | -5 to +35 °C |
Camera | |
Sensor | CMOS, 1/3 inch |
Max image size | 1920 x 1080 pixels |
Shutter speed | 1/30 s – 1/8000 s |
Picture max resolution | 2M (1920 x 1080) |
Picture type | JPEG |
Video resolution | FHD: 1920 x 1080 25/30 Fps, HD: 1280 x 720 25/30 Fps |
Video type | MP4 |
Video storage bit-rate | 14 MBit/s |
SD card | 64 GB |
LED lights | |
Luminous flux | 3300 Lumen |
Colour temperature | 5000 K |
Colour rendering index (CRI) | 70 |
Adjustable dimming | Yes |
Smart Battery Pack | |
Nominal Voltage | 14.8 V |
Nominal Capacity | 6500 mAh |
Nominal Energy | 96.2 Wh |
Operating temperature | -5 to +35 °C |
Charging temperature | 5 to 30 °C |
Sensors | |
IMU | 3 axis gyro & accelerometer & magnetometer |
Depth sensor | Resolution: 0.2 mbar |
Depth sensor operating range | 0 to 30 bar |
Temperature sensor | +/-4 °C |
Tether | |
Length | Up to 300 m |
Breaking strength | 100 kg |
Number of cables | 1 twisted pair (copper) |
Size | 28 AWG |
Controller | |
Compatibility | iOS and Android |
Last ned teknisk spesifikasjon
- Format
- application/pdf
- Filstørrelse
- 0.17 MB
- Copyright
- Blueye Robotics AS